| VIDEOFORUM | ||||
| 1 | ABADIA | ANA MARIA | TALLER GERIATRIA | ESPAÑOLA |
| 2 | ARÉVALO PASCCUAL | JOAQUÍN | INGLES 3ºB MAÑANAS | ESPAÑOLA |
| 3 | ASTILLEROS DURÁN | FLORENCIA | EXCEL-ACCESS | ESPAÑOLA |
| 4 | CORRALO DIEZ | AGUSTINA | 1A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| 5 | DEL AGUA FIGUEROA | JOSEFA | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 6 | DEL VALLE GARCÍA | LEONOR | INGLÉS 3-B | ESPAÑOLA |
| 7 | FERREO CRUZADO | ÁNGELES | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
| 8 | GARACÍA ESCOLANO | JUAN JOSÉ | NIVEL II A | ESPAÑOLA |
| 9 | GARCIA MARTIN | LUIS FRANCISCO | INFORMATICA 3º A | ESPAÑOLA |
| 10 | MARTINEZ TERRERO | ESPERANZA | LITERATURA | ESPAÑOLA |
| 11 | MERINO | JULIA | NIVEL I MAÑANA | ESPAÑOL |
| 12 | SÁNCHEZ PACHECO | ISABEL | 1A INF9ORMATICA | ESPAÑOLA |
| 13 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | MILAGROS | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 14 | USED USED | Mª CARMEN | INFORMATICA 2º A | ESPAÑOLA |
| 15 | VALLIER PIÑÓ | MATILDE | 1º A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| 16 | VERDESOTO CARCELEN | DIANA | FOTOGRAFIA | ESPAÑOLA |
| JORNADAS GASTRONÓMICAS | ||||
| 1 | ALBELLA MARTÍN | MARIA JESÚS | INTERNET | ESPAÑOLA |
| 2 | BALLESTERO GALA | TOMASA | INFORMÁTICA 1 A | ESPAÑOLA |
| 3 | BOYANO MEDIANO | ENRIQUE | OFIMÁTICA OF32 | ESPAÑOLA |
| 4 | BOYANO REDONDO | ENRIQUE | 1A-INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 5 | CASTRO | LILIAN | PRIMERO DE INGLES | ECUATORIANA |
| 6 | CORBEIRA TRABADA | INES | INTERNET 2B | ESPAÑOLA |
| 7 | CORRALO DIEZ | AGUSTINA | 1A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| 8 | DEL AGUA FIGUEROA | JOSEFA | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 9 | DELGADO SOTOCA | MERCEDES | INGLÉS 3ºB M | ESPAÑOLA |
| 10 | ERIKSSON | EVELINA | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | SUECA |
| 11 | GARCIA MARTIN | LUIS FRANCISCO | INFORMATICA 3º A | ESPAÑOLA |
| 12 | IVANSKAYA | MONIKA | ESPAÑOL 1º C | RUSA |
| 13 | JORDAN RIVERO | DELIA MELISA | NIVEL II A | BOLIVIANA |
| 14 | KOVALCHUK | OLENA | ESPAÑOL 1º C | UCRANIANA |
| 15 | LABAT TOLOSANA | PILAR | INFORMÁTICA 2º C | ESPAÑOLA |
| 16 | MARTINEZ HERRAIZ | ILUMINADA | CONVERSACIÓN INGLÉS | ESPAÑOLA |
| 17 | MORENO LÁZARO | DOMINGO | INGLÉS 2B M | ESPAÑOLA |
| 18 | MOYA FERNANDEZ | MAGDALENA | 2A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 19 | NOANPLUB | ATIKARN | ESPAÑOL NIVEL 4 | TAILANDIA |
| 20 | PALOMINO TAPIA | Mª DEL ROSARIO | INGLÉS C T | ESPAÑOLA |
| 21 | PARMES | SAILA | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 4 | FINLANDESA |
| 22 | PRIETO | MARIA PILAR | CONVERSACION | ESPAÑOLA |
| 23 | PROKOPIUK | OKSANA | ESPAÑOL 1º C | UCRANIANA |
| 24 | RAIMUNDO MEJÍA | RUBÉN | 1ER CURSO DE NIVEL INICIAL II | PERÚ |
| 25 | RUIZ GARCÍA | CELIA | 1 A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| 26 | SÁNCHEZ GARCÍA | ÁNGELA | INGLÉS INICIAL MAÑANA | ESPAÑOLA |
| 27 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | MILAGROS | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 28 | SÁNCHEZ VEGAS | JESÚS | II CURSO DE NIVEL INICIAL II TARDE | ESPAÑOLA |
| 29 | TALEBLOO | ZAHRA | ESPAÑOL 4º | IRANÍ |
| 30 | TOLOMIA | MARINEL | ESPAÑOL 1T | FILIPINA |
| 31 | TORRE | BLÁZQUEZ | 1º A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
| 32 | TR¨GLER | ANDREAS | ESPAÑOL 1 T | AUSTRIACA |
| 33 | VALLIER PIÑÓ | MATILDE | 1º A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| LECTURA DE TEXTOS Y POEMAS | ||||
| 1 | ABADIA | ANA MARIA | TALLER GERIATRIA | ESPAÑOLA |
| 2 | AKI | PAULINE | INGLÉS 2B M | MARFILEÑA |
| 3 | ASTILLEROS DURÁN | FLORENCIA | EXCEL-ACCESS | ESPAÑOLA |
| 4 | BLÁZQUEZ SERAPIO | Mª VALERIA | NIVEL II B | ESPAÑOLA |
| 5 | CARBALLIDO ILLANAS | ELISA | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
| 6 | CORRALO DIEZ | AGUSTINA | 1A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
| 7 | FELIPE DELGADO | CONSUELO | INGLÉS | ESPAÑOLA |
| 9 | JORDAN RIVERO | DELIA MELISA | NIVEL II A | BOLIVIANA |
| 10 | KUMTAWEE | ANUPA | 1BINFORMATICA | THAILANDIA |
| 11 | MORENO LÁZARO | DOMINGO | INGLÉS 2B | ESPAÑOL |
| 12 | ORTEGA DE MIGUEL | INÉS | INGLÉS 1 T | ESPAÑOLA |
| 13 | SUÁREZ RASO | PALOMA | INGLÉS 2B M | ESPAÑOLA |
| 14 | VALLIER PIÑÓ | MATILDE | 1º A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario