CONCIERTO REQUIEM VERDI | ||||
1 | AKE | PAULINE | INGLÉS 2 B | MARFILEÑA |
2 | ALONSO MORTE | MARIA TERESA | 1 B | ESPAÑOLA |
3 | ALONSO TEJÓN | ELISA | INGLÉS 2 B | ESPAÑOLA |
4 | ARBELO DEL ROSARIO | Mª ROSARIO | INGLÉS 2 B | ESPAÑOLA |
5 | BALLESTERO GALA | TOMASA | INFORMÁTICA 1 A | ESPAÑOLA |
6 | BOYANO REDONDO | ENRIQUE | 1A-INFORMATICA | ESPAÑOLA |
7 | CAMACHO MARTIN | MARIA ANGELES | INFORMATICA 1B | ESPAÑOLA |
8 | CAMPANARIO BENITO | EUSEBIO | INGLÉS 3 B | ESPAÑOLA |
9 | CAÑO CALLE | Mª ÁNGELES | INGLÉS C M | ESPAÑOLA |
10 | CARBALLIDO ILLANAS | ELISA | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
11 | CASTRO VILLENA | MARI ÁNGELES | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
12 | DACAR | VINICIUS | ESPAÑOL 1º B | BRASILEÑO |
13 | DEL AGUA FIGUEROA | JOSEFA | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
14 | DEL VALLE GARCÍA | LEONOR | INGLÉS 3-B | ESPAÑOLA |
15 | DIAZ TORRIJOS | MARIVI | INGLES 3B | ESPAÑOLA |
16 | ENEV | HRISTO | ESPAÑOL 1º C | BÚLGARO |
17 | FERNÁNDEZ LAIZ | Mª NIEVES | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
18 | FERREO CRUZADO | ÁNGELES | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
19 | GARCÍA MARTÍNEZ | MARTA | OFIMÁTICA A | ESPAÑOLA |
20 | GARCIA MEDINA | ANTONIO MIGUEL | 3º B | ESPAÑOLA |
21 | GARCIA QUIROGA | CONCHA | INGLES 3B | ES |
22 | GAZOL GALLEGO | PURIFICACIÓN | INGLÉS 2 B | ESPAÑOLA |
23 | GOMEZ GOMEZ-CABRERO | GUADALUPE | 1º B | ESPAÑOLA |
24 | GÓMEZ MONFORTE | LUIS | INGLÉS C T | ESPAÑOLA |
25 | GONZALEZ DOMINGUEZ | CARMEN | INFORMATICA | ESPAÑOLA |
26 | HERNÁNDEZ GARRIDO | MARIA IGNACIA | 2 NIVEL EDUCACION PRIMARIA | ESPAÑOLA |
27 | IGLESIAS RIVAS | MARIA ANGELES | INFORMATICA 1B | ESPAÑOLA |
28 | JIMÉNEZ PRIETO | Mª LUISA | INGLÉS 2 B | ESPAÑOLA |
29 | KADYNTSEVA | ELENA | INTERNET 2B | RUSIA |
30 | MAQUEDA RODRÍGUEZ | PILAR | INFORMÄTICA 1 | ESAPÑOLA |
31 | MARTINEZ TERRERO | ESPERANZA | LITERATURA | ESPAÑOLA |
32 | MARTÍNEZ TERRERO | FRANCISCA | NIVEL II A | ESPAÑOLA |
32 | MOYA FERNANDEZ | MAGDALENA | 2A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
34 | NISTAL ROSIQUE | MARGARITA | INGLES 3º B | ESPAÑOLA |
35 | ORTEGA DE MIGUEL | INÉS | INGLÉS 1 T | ESPAÑOLA |
37 | PÉREZ MARTÍN | GLORIA | 1 B INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
38 | PETISCO PETISCO | Mª LUISA | INFORMATICA 1B | ESPAÑOLA |
39 | PETROV | SLAVI | ESPAÑOL 1º C | BÚLGARO |
40 | PROKOPIUK | OLEKSANDR | ESPAÑOL 1º C | UCRANIANO |
41 | PROKOPIUK | OKSANA | ESPAÑOL 1º C | UCRANIANA |
42 | RIVERO CALLE | JUANITA | INGLES 2A | ESPAÑOLA |
43 | RODRÍGUEZ VICENTE | Mª ISABEL | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
44 | RUIZ GARCÍA | CELIA | 1 A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
45 | SAEZ RUBIO | ANGELINA | 1º INGLES | ESPAÑOLA |
46 | SALILLAS IBÁÑEZ | CARMEN | ESPAÑOLA | ESPAÑOLA |
47 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | MILAGROS | 1-A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
48 | TORRES SAN MARTÍN | Mª JESÚS | INGLÉS 2 B | ESPAÑOLA |
49 | USED USED | Mª CARMEN | INFORMATICA 2º A | ESPAÑOLA |
50 | VALLIER PIÑÓ | MATILDE | 1º A INFORMÁTICA | ESPAÑOLA |
51 | VEGA ALVAREZ | PILAR | 3A | ESPAÑOLA |
52 | VELASCO GONZALEZ | NATIVIDAD | INFORMATICA | ESPAÑOLA |
CONCURSO PINTURA | ||||
1 | ALONSO HERNÁNDEZ | RICARDO | NIVEL II TARDE | ESPAÑOLA |
2 | ALONSO MORTE | MARIA TERESA | 1 B | ESPAÑOLA |
3 | ARRUGA MOMBIELA | MARÍA JOSÉ | INGLES 3º | ESPAÑOLA |
4 | BAHAH | BRAHIM | 1ER CURSO DE NIVEL INICIAL II | MAURITANIA |
5 | CARRANZA PEÑAFIEL | SARA MARISOL | SEGUNDO CURSO DE NIVEL INICIAL II TARDE | ECUADOR |
6 | CARRANZA PEÑAFIEL | SARA MARISOL | 2º CURSO DE NIVEL INICIAL II TARDE | ECUADOR |
7 | FEDORISHCHEVA | SVETLANA | ESPAÑOL 1 T | RUSA |
8 | FELIPE DELGADO | CONSUELO | INGLÉS | ESPAÑOLA |
9 | JORDAN RIVERO | DELIA MELISA | NIVEL II A | BOLIVIANA |
10 | MUÑOZ RODRÍGUEZ | SAHARA | NIVEL I TARDE | BOLIVIANA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario