TALLER DE FOTOGRAFÍA SOCIAL | ||||
1 | ALONSO OSMA | FRANCISCA | INGLÉS C T | ESPAÑOLA |
2 | AMOR DIAZ | CRISTINA | 3º A INFORMATICA | ESPAÑOLA |
3 | BOYANO | APARICIO | EKATERINA | RUSIA |
4 | FASCHING | ANDREA | ESPAÑOL 1 B | AUSTRIACA |
5 | GALLEGO BUSTILLO | CARMEN | INFORMATICA 2 A | ESPAÑOLA |
6 | GÓMEZ MONFORTE | LUIS | INGLES C T | ESPAÑOLA |
7 | GONZÁLEZ REYES | GREIDY | NIVEL II B | DOMINICANA |
8 | JORDÁN RIVERO | DELIA MELISA | NIVEL II A | BOLIVIANA |
9 | LOPEZ JORQUERA | ROSA | INGLES 2 B TARDE | ESPAÑOLA |
10 | MERINO | JULIA | NIVEL I MAÑANA | ESPAÑOLA |
11 | MORENO LÁZARO | DOMINGO | INGLES 2 B M | ESPAÑOLA |
12 | PÉREZ VEIGA | Mª CARMEN | INGLES 2 B M | ESPAÑOLA |
13 | REYES RODRÍGUEZ | ALBERTO | 1INII03 | DOMINICANA |
14 | QIN | XIAO MING | ESPAÑOL 1 | CHINA |
15 | VILLANUEVA PALLARÉS | MARÍA | NIVEL II B | ESPAÑOLA |
RODAJE DOCUMENTAL | ||||
1 | CASTRO | LILIAN | PRIMERO DE INGLES | ECUATORIANA |
2 | DACAR | VINICIUS | ESPAÑOL 1º B | BRASILEÑO |
3 | DOKA | BENJAMIN | NIVEL I MAÑANA | GUINEANO |
4 | GARACÍA ESCOLANO | JUAN JOSÉ | NIVEL II A | ESPAÑOLA |
5 | JIMÉNEZ SALICHS | JUANA BEATRIZ | INGLÉS C M | ESPAÑOLA |
6 | MERINO | JULIA | NIVEL I MAÑANA | ESPAÑOL |
7 | OUTARA | MOHAMED | NIVEL I MAÑANA | MARFILEÑO |
8 | VERA | PABLO DANIEL | NII 2 | ARGENTINA |
9 | VERDESOTO CARCELEN | DIANA | FOTOGRAFIA | ESPAÑOLA |
TAI CHI | ||||
1 | AFAN HERNÁNDEZ | Mª LUISA | INGLÉS C M | ESPAÑOLA |
2 | BASCUÑÁN LLORENTE | MARÍA MERCEDES | INGLÉS 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
3 | CARDADOR VAZQUEZ | ANA | NIVEL I MAÑANA | ESPAÑOLA |
4 | CASTRO BAQUE | LILIAN ELIZABETH | INGLÉS 1 MAÑANA | PERUANA |
5 | CHEN | BI YU | ESPAÑOL 1 | CHINA |
6 | CONTRERAS PULIDO | FREDY | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | COLOMBIANO |
7 | DE MIGUEL SAIZ | PILAR | 1ª INFORMATICA | ESPAÑOLA |
8 | DEL PRADO FERRERO | VALENTINA | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
9 | DOMÍNGUEZ RONCERO | Mª ENCARNACIÓN | INGLÉS 3B T | ESPAÑOLA |
10 | GARCÍA CUERVO | Mª TERESA | INGLÉS 3º B TARDE | ESPAÑOLA |
11 | GE | HANG ZHOU | ESPAÑOL 1 | CHINA |
12 | HERNÁNDEZ MORALES | DOLORES | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
13 | KUMTAWEE | ANUPA | 1BINFORMATICA | THAILANDIA |
14 | LECHA GARCÍA | ADELAIDA | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
15 | MARTÍN MUÑOZ | ROSA | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
16 | MIRANDA VASQUEZ | NORMA | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ECUATORIANA |
17 | MORALES FLORES | LUIS ALEXANDER | 4 NIVEL DE PRIMARIA | ECUATORIANA/ESPAÑOLA |
18 | PALOMINO TAPIA | Mª DEL ROSARIO | INGLÉS C T | ESPAÑOLA |
19 | PÉREZ VEIGA | Mª CARMEN | INGLÉS 2B M | ESPAÑOLA |
20 | POSADA CAMARERO | MARÍA PILAR | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
21 | RAMÍREZ PLATA | GERALDA | 1ER CURSO DE NIVEL INICIAL II | REP. DOMINICANA |
22 | SAEZ RUBIO | ANGELINA | 1º INGLES | ESPAÑOLA |
23 | SAHUQUILLO DEL BARCO | JESÚS | INGLÉS 1 T- | ESPAÑOLA |
24 | USED USED | Mª CARMEN | INFORMATICA 2º A | ESPAÑOLA |
25 | VELADO VALERA | EMILIANA | INGLÉS NIVEL 1 MAÑANA | ESPAÑOLA |
26 | ZHOU | YU YING | ESPAÑOL 1 | CHINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario